布样 | 产品名称 | 染色 深度 |
染料 分类 |
染色性能 | 牢度 | 适用范围 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高温 高压 |
热熔 | 印花 | 载体 | 日晒 | 洗涤 | 升华 | 摩擦 牢度 |
|||||
分散黄 PD-SGN 200% | 1 | S | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 6 | 5 | 3-4 | 4/4 | 4-8 | |
分散黄PD-GSN 200% | 1 | S | ◎ | ○ | ○ | × | 7 | 5 | 5 | 5/5 | 4-7 | |
分散黄P-6GLS 200% | 1 | S | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 6 | 5 | 3-4 | 4/4 | 4-8 | |
分散橙P-5RS 200% | 1 | SE | ◎ | ○ | ○ | ○ | 4 | 5 | 4 | 4/4-5 | 4-9 | |
分散红P-F3BS 150% | 1 | SE | ◎ | ◎ | ◎ | × | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5/5 | 4-9 | |
分散紫P-HFRL 150% | 1 | SE | ◎ | ○ | ○ | × | 4 | 3 | 3 | 4-5/5 | 4-9 | |
分散蓝P-BBLS 200% | 1 | S | ◎ | ○ | ○ | × | 5 | 3 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4-9 | |
分散蓝PD-BRN 100% | 1 | SE | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 4-5 | 3-4 | 4 | 5/5 | 4-9 | |
分散蓝PD-B 200% | 1 | S | ◎ | ○ | ○ | × | 4 | 3 | 4-5 | 5/5 | 4-9 |
9条记录 第1页 |