布样 | 产品名称 | 染色 深度 |
染料 分类 |
染色性能 | 牢度 | 适用范围 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高温 高压 |
热熔 | 印花 | 载体 | 日晒 | 洗涤 | 升华 | 摩擦 牢度 |
|||||
分散黄HW-6GSL 200% | 1 | S | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 7 | 5 | 4-5 | 4-5/4-4 | 4-9 | |
分散黄HW-7G 200% | 1 | SE | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 6-7 | 5 | 5 | 4-5/4-5 | 4-9 | |
分散金黄HW-3R-1 200% | 1 | SE | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4/4 | 4-6 | |
分散金黄HW-3R 200% | 1 | SE | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4-5/4-5 | 4-6 | |
分散红HW S-BF 200% | 1 | S | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 6 | 5 | 5 | 5/5 | 4-6 | |
分散红HW-4B 200% | 1 | SE | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 | 5 | 5 | 4-6 | |
分散蓝HW-B 200% | 1 | S | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 | 5 | 5/5 | 4-6 | |
分散蓝HW-BLS 200% | 1 | S | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 | 5 | 5 | 4-8 |
8条记录 第1页 |