布样 | 产品名称 | 染色 深度 |
染料 分类 |
染色性能 | 牢度 | 适用范围 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高温 高压 |
热熔 | 印花 | 载体 | 日晒 | 洗涤 | 升华 | 摩擦 牢度 |
|||||
分散红SE/2BL 150% (U.K.) | 1 | SE | ◎ | ○ | ○ | × | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 3-8 | |
分散红B 200%(R-1) | 1 | E | ◎ | ○ | ○ | ○ | 4-5 | 4-5 | 4 | 5/5 | 4-7 | |
分散翠兰S-GL 200% (B-60) | 1 | S | ◎ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4-6 | |
分散兰BBLS 200% (B-165) | 1 | S | ◎ | ○ | ○ | × | 5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-9 | |
分散兰SR 300%(B-354) | 1 | S | ◎ | ○ | ○ | × | 2-3 | 5 | 4 | 5 | 4-6 | |
还原染料系列 |